Benutzer:Estner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GH-Lounge
Estner (Diskussion | Beiträge) (Wechselseitiger Satellitenbetrieb mit zwei HOTT Empfängern) |
Estner (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HOTT Empfänger können für "wechselseitigen Satellitenbetrieb" konfiguriert werden. | HOTT Empfänger können für "wechselseitigen Satellitenbetrieb" konfiguriert werden. | ||
| + | |||
Dadurch wird vollständige Redundanz bei Störung/Empfangsverlust eines Empfängers erreicht. | Dadurch wird vollständige Redundanz bei Störung/Empfangsverlust eines Empfängers erreicht. | ||
| − | |||
| − | Verdrahtung der Empfänger GR16 | + | Hier ein kleines "HowTo" für die Sender MC 16/20/26/28 mit zwei GR16 Empfängern: |
| − | + | ||
| + | |||
| + | '''Verdrahtung der Empfänger GR16 | ||
| + | ''' | ||
#1 #2 | #1 #2 | ||
Stecker 7 <-> Stecker 8 | Stecker 7 <-> Stecker 8 | ||
Stecker 8 <-> Stecker 7 | Stecker 8 <-> Stecker 7 | ||
| − | Empfänger-Reset | + | '''Empfänger-Reset |
| − | + | ''' | |
Taste halten > PowerOn > LED blinkt 4x > LED aus > Taste loslassen | Taste halten > PowerOn > LED blinkt 4x > LED aus > Taste loslassen | ||
| − | + | '''Empfänger binden | |
| − | Empfänger binden | + | ''' |
| − | + | ||
Grundeinst.Modell > Modul HoTT -- -- | Grundeinst.Modell > Modul HoTT -- -- | ||
| − | + | '''Firmwareversion der Empfänger kontrollieren | |
| − | Firmwareversion der Empfänger kontrollieren | + | ''' |
| − | + | ||
Telemetrie > Tel.Empf. > Bind. 1/2 auswählen | Telemetrie > Tel.Empf. > Bind. 1/2 auswählen | ||
Telemetrie > Einstellen,Anzeigen > Kopfzeile: V7.07 | Telemetrie > Einstellen,Anzeigen > Kopfzeile: V7.07 | ||
| − | + | '''Empfänger für Satellitenbetrieb konfigurieren | |
| − | Empfänger für Satellitenbetrieb konfigurieren | + | ''' |
| − | + | ||
Telemetrie > Tel.Empf. > Bind. 1/2 auswählen | Telemetrie > Tel.Empf. > Bind. 1/2 auswählen | ||
Telemetrie > Einstellen,Anzeigen | Telemetrie > Einstellen,Anzeigen | ||
7CH FUNCTION: SUMDIN | 7CH FUNCTION: SUMDIN | ||
CH OUTPUT TYPE: SUMD3 | CH OUTPUT TYPE: SUMD3 | ||
| − | + | '''Steuerkanal einem Empfängerstecker zuweisen (Channelmapping) | |
| − | Steuerkanal einem Empfängerstecker zuweisen (Channelmapping) | + | ''' |
| − | + | ||
Grundeinst.Modell > Empf.Ausg E08 E08 (davon einen auswählen) | Grundeinst.Modell > Empf.Ausg E08 E08 (davon einen auswählen) | ||
Steuerkanal 1..16 -> Empfängerstecker 1..8 | Steuerkanal 1..16 -> Empfängerstecker 1..8 | ||
| − | + | '''Failsave einstellen | |
| − | Failsave einstellen | + | ''' |
| − | + | wie gewohnt | |
| − | wie gewohnt | + | '''Test |
| − | + | ''' | |
| − | Test | + | |
| − | + | ||
Empfängerantenne direkt auf Sendeantenne halten | Empfängerantenne direkt auf Sendeantenne halten | ||
(oder Empfänger auf verschiedene Modellspeicher binden) | (oder Empfänger auf verschiedene Modellspeicher binden) | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2024, 09:51 Uhr
HOTT Empfänger können für "wechselseitigen Satellitenbetrieb" konfiguriert werden.
Dadurch wird vollständige Redundanz bei Störung/Empfangsverlust eines Empfängers erreicht.
Hier ein kleines "HowTo" für die Sender MC 16/20/26/28 mit zwei GR16 Empfängern:
Verdrahtung der Empfänger GR16
#1 #2 Stecker 7 <-> Stecker 8 Stecker 8 <-> Stecker 7
Empfänger-Reset
Taste halten > PowerOn > LED blinkt 4x > LED aus > Taste loslassen
Empfänger binden
Grundeinst.Modell > Modul HoTT -- --
Firmwareversion der Empfänger kontrollieren
Telemetrie > Tel.Empf. > Bind. 1/2 auswählen Telemetrie > Einstellen,Anzeigen > Kopfzeile: V7.07
Empfänger für Satellitenbetrieb konfigurieren
Telemetrie > Tel.Empf. > Bind. 1/2 auswählen Telemetrie > Einstellen,Anzeigen 7CH FUNCTION: SUMDIN CH OUTPUT TYPE: SUMD3
Steuerkanal einem Empfängerstecker zuweisen (Channelmapping)
Grundeinst.Modell > Empf.Ausg E08 E08 (davon einen auswählen) Steuerkanal 1..16 -> Empfängerstecker 1..8
Failsave einstellen
wie gewohnt
Test
Empfängerantenne direkt auf Sendeantenne halten (oder Empfänger auf verschiedene Modellspeicher binden) LED am Empfänger rot blinkend d.h. Funkverbindung ist unterbrochen OK, wenn Steuerfunktionen an beiden Empfängern vorhanden HF abschalten LED beider Empfänger rot blinkend d.h. Funkverbindung ist unterbrochen OK, wenn Steuerfunktionen an beiden Empfängern in Failsafe gehen