<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.gh-lounge.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AServoweg_Kurve_Max-10%25.jpg</id>
		<title>Datei:Servoweg Kurve Max-10%.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.gh-lounge.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AServoweg_Kurve_Max-10%25.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gh-lounge.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Servoweg_Kurve_Max-10%25.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T12:49:55Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GH-Lounge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.gh-lounge.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Servoweg_Kurve_Max-10%25.jpg&amp;diff=2228&amp;oldid=prev</id>
		<title>Skymaster: Kurvenverlauf für die gewünschte Programmierung des Servoweges</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gh-lounge.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Servoweg_Kurve_Max-10%25.jpg&amp;diff=2228&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-06-21T09:12:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kurvenverlauf für die gewünschte Programmierung des Servoweges&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Kurvenverlauf für die gewünschte Programmierung des Servoweges&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Skymaster</name></author>	</entry>

	</feed>